LHSA Trail Aventure
Il y a au total 159 inscrits pour cette course. Dernière mise à jour : 21/12/2018
Dossard | Nom | Prénom | Année de naissance |
---|---|---|---|
19 | ALLIX | CHARLOTTE | 1992 |
83 | ASSEMAT | Valerie | 1978 |
113 | AUDREN | Laurianne | 1985 |
48 | BAINEY | BASTIEN | 1992 |
99 | BARON | Gregory | 1973 |
101 | BARON | ISABELLE | 1964 |
102 | BARON | JUSTINE | 1996 |
28 | BAUDRY | Joel | 1959 |
117 | BENGUESMIA | NOAM | 2002 |
97 | BERNARD | Didier | 1960 |
23 | BERRUER | Christophe | 1972 |
24 | BERRUER | Pierre | 2002 |
69 | BERTIN | David | 1981 |
29 | BERTIN | Philippe | 1960 |
76 | BERTRAND | MAXIME | 1987 |
73 | BINOIST | Gilles | 1955 |
103 | BISIAUX | FRANCOISE | 1951 |
118 | BOISON | KARINE | 1986 |
88 | BONDY | Pierre | 1984 |
30 | BORIES | Jean-Pierre | 1944 |
54 | BOUCHER | FRANÇOISE | 1951 |
84 | BOULARD | Stephane | 1978 |
25 | BOURDON | Valerie | 1966 |
92 | BRIARD | Margaux | 1996 |
93 | BRIARD | Patrick | 1958 |
136 | BRUZY | Rogers | 1951 |
34 | CACHEUX | Daniele | 1951 |
33 | CACHEUX | Patrice | 1953 |
116 | CAHARD | Laurent | 1970 |
77 | CARON | KAREN | 1982 |
63 | CARRE | ADRIEN | 1988 |
141 | CHANTIER | Davy | 1979 |
140 | CHANTIER | Julie | 1980 |
78 | CHARLE | SEVERINE | 1980 |
12 | CLOUET | AURELIE | 1993 |
71 | CLOUET | Pascal | 1963 |
13 | CLOUET | VALENTIN | 1995 |
85 | COCART | Nathalie | 1971 |
144 | COLOMBEL | Camille | 1996 |
55 | COQUIN | MATTHIEU | 1988 |
36 | CORFDIR | YOLANDE | 1957 |
7 | COUPIN | MARINE | 1989 |
42 | COUSIN | DORINE | 1992 |
26 | CROCQUEVIEILLE | Gwladys | 1994 |
37 | DAMIENS | ALEXANDRE | 1981 |
89 | DAVARENT | Hélène | 1976 |
135 | DECHAMPS | Julia | 1981 |
14 | DELAPORTE | JEAN-MARIE | 1972 |
149 | DELAUNAY | Florence | 1970 |
150 | DELAUNAY | Johanna | 1988 |
112 | DESERT | Christel | 1973 |
94 | DESHAYES | Loic | 1982 |
31 | DIESNIS | Patrick | 1962 |
52 | DIRANZO | Cedric | 1970 |
51 | DIRANZO | Lou | 2001 |
50 | DIRANZO | Lydia | 1973 |
43 | DIVARET | GAETAN | 1981 |
72 | DORE | Sandrine | 1970 |
38 | DOUCHET | CHARLINE | 1986 |
64 | DUBOIS | FRANÇOIS | 1983 |
104 | DUBUC | LAETITIA | 1978 |
119 | DUPUY | JUSTINE | 1989 |
151 | DUPUY | THIBAULT | 1987 |
142 | DUVAL | Gilles | 1979 |
143 | DUVAL | Samantha | 1908 |
98 | FABRY | Sarah | 2001 |
41 | FAGOT | DENIS | 1965 |
120 | FERAY | NOELLE | 1964 |
111 | FRANÇOIS MIIOT | Erika | 1986 |
44 | FREBERT | GAELLE | 1986 |
80 | FROMENTIN | Arnaud | 1982 |
22 | GABALA | Jean-François | 1959 |
82 | GAUVIN GUERIN | Morgane | 1979 |
87 | GRZELCZYCK | Pierre | 1988 |
79 | GUERIN | Laurent | 1978 |
2011 | GUYOMARD | CLÉMENT | 1996 |
121 | GUYOMARD | PIERRE-YVES | 1966 |
133 | HAPEL | Sophie | 1973 |
39 | HAQUET | ALBAN | 1974 |
40 | HAQUET | AURELIE | 1981 |
75 | HAUGUEL | Arnaud | 1964 |
74 | HAUGUEL | Laurence | 1967 |
57 | HOFFMANN | CELINE | 1980 |
35 | INIGUEZ DE HEREDIA | Santiago | 1951 |
145 | LAINE | Tessa | 1998 |
105 | LAMARCA GIMÉNEZ | ANTONIA | 1963 |
109 | LANCEL | Françoise | 1974 |
61 | LANGLINE | Clément | 1995 |
3 | LANQUINE | NATHALIE | 1976 |
21 | LAPOUSSIÈRE | Mélanie | 1990 |
91 | LE BRUN | Béatrice | 1972 |
106 | LE MAILLIER | JEAN-LOUIS | 1948 |
45 | LE MAILLIER-DIVARET | CLAIRE | 1982 |
138 | LE MANGOUËRO | Gaelle | 1984 |
107 | LEBOUVIER | FRANCOISE | 1966 |
18 | LEBRET | CELINE | 1971 |
65 | LECOMPTE | SANDRINE | 1967 |
146 | LEFAY | Denis | 1967 |
66 | LEFEBVRE | AMANDINE | 1988 |
62 | LEFEBVRE | Clémence | 1988 |
122 | LEFEBVRE | LAURELINE | 1986 |
49 | LEGRAND | BORIS | 1972 |
148 | LEGUEN | Cédric | 1978 |
123 | LEJEUNE | MATTHIEU | 1977 |
4 | LEMESLE | FABIEN | 1986 |
47 | LENORMAND | RAPHAEL | 1976 |
155 | LESAGE | CLARISSE | 1991 |
16 | LESAGE | Evelyne | 1951 |
124 | LETHUILIER | THOMAS | 1991 |
9 | LHÉRICEL | Noel | 1948 |
20 | LIMARE | Rénald | 1978 |
56 | LUCIUS | THOMAS | 2000 |
134 | MAUCHRETIEN | Philippe | 1946 |
2 | MEKHNECHE | ALEXIS | 2003 |
5 | MICHEL | Alexis | 1969 |
110 | MIOT | Sandra | 1965 |
11 | MONGENOTY | CYRIL | 1989 |
2006 | MORVAN | Bernard | 1954 |
137 | MOYSAN | Père-Noel | 1971 |
125 | NAIGEON | PIERRE | 2003 |
108 | PAQUENTIN | ANNAH | 2001 |
8 | PERNEL | Dominique | 1958 |
95 | PERNEL | Maxime | 1987 |
114 | PETIT | Florence | 1967 |
115 | PETIT | Olivier | 1966 |
126 | PICARD | ELOISE | 1981 |
127 | PICARD | FRANÇOIS-XAVIER | 1982 |
128 | PILATTE | VIRGINIE | 1972 |
46 | PIMONT | EMELINE | 1993 |
67 | POLIGARE | CELINE | 1981 |
32 | PONCE | Laurent | 1968 |
27 | PONCEL | Angeline | 1973 |
129 | PRIGENT | FELIX | 2001 |
90 | PRIGENT | Théo | 1999 |
130 | QUESNEL | CAMILLE | 2001 |
58 | QUESNEL | DAVID | 1973 |
59 | QUESNEL | SABRINA | 1974 |
152 | RAOULT | ANNE-SOPHIE | 1988 |
2001 | RIO | Sébastien | 1981 |
139 | SAMSON | Katy | 1976 |
86 | SANSON | Christophe | 1979 |
153 | SERGENT | AUDREY | 1985 |
154 | SERGENT | HENRI | 1956 |
2005 | SIEFRIDT | Sophie | 1969 |
96 | SILLIAU | Thierry | 1965 |
147 | SOLYGA | Olivier | 1976 |
53 | SOREL | Damien | 2000 |
131 | SOUAGUIA | KHEIRA | 1967 |
156 | STIL | CLEMENCE | 1991 |
15 | THERSIQUEL | OSCAR | 2002 |
100 | TINEL | Eric | 1971 |
10 | TINEL | Jeanne | 2001 |
17 | TOULELLAN | Eric | 1962 |
70 | VANDEVOORDE | David | 1971 |
6 | VATINE | Alexandre | 1991 |
68 | VAUDRY | Marie-Laure | 1972 |
60 | VILLIERS | David | 1974 |
81 | VIRATELLE | Marie-Claude | 1967 |
132 | VOLAIT | XAVIER | 1988 |
Il y a au total 280 inscrits pour cette course. Dernière mise à jour : 21/12/2018
Dossard | Nom | Prénom | Année de naissance |
---|---|---|---|
462 | ABDELGHANI | Farid | 1977 |
612 | ALGARRA | Julien | 1982 |
590 | ALLENNE | Sébastien | 1975 |
414 | ANDRE | JESSIE | 1989 |
507 | ARGENTIN | ARNAUD | 1983 |
656 | ARGENTIN | Manu | 1980 |
436 | AUBIN | BAPTISTE | 1975 |
415 | AVENEL | JEANNE | 1991 |
444 | AVENEL | Rodrigue | 1979 |
618 | AVIEGNE | Laurent | 1964 |
493 | BACHELET | FRÉDÉRIC | 1983 |
551 | BACHELET | Laure | 1974 |
405 | BACHELET | Matthieu | 1981 |
442 | BACHELEY | HERVE | 1967 |
407 | BAILLEUL | EUGÉNIE | 2001 |
401 | BAILLEUL | JUSTINE | 1990 |
412 | BARANGER | Cédric | 1987 |
471 | BARRAY | Sandrine | 1971 |
570 | BAYLE | Pierre | 1953 |
465 | BEAUDOUIN | Vincent | 1970 |
508 | BEAURAIN | DENIS | 1957 |
445 | BEAURIN | NICOLAS | 1972 |
546 | BELOIS | Gilles | 1964 |
509 | BENARD | JEAN FRANÇOIS | 1956 |
423 | BENARD | MARINA | 1974 |
625 | BERGIER | CÉDRIC | 1983 |
579 | BERNA | Dany | 1971 |
613 | BERTAULT | Damien | 1984 |
663 | BERTOIS | BENJAMIN | 1986 |
664 | BINA | FABRICE | 1985 |
632 | BLANCHARD | FRANCK | 1969 |
665 | BLANCHARD | SONIA | 1972 |
510 | BLANCHE | ALEXIS | 1990 |
461 | BLONDEL | Pascal | 1964 |
547 | BLOQUET | Julien | 1988 |
494 | BOBARD | JEAN-MARC | 1979 |
633 | BOBEE | NORMAN | 1979 |
446 | BOBIN | SANDRINE | 1966 |
601 | BODENES | EMMANUEL | 1971 |
554 | BOQUET | Karine | 1976 |
666 | BORCARD | MAGALIE | 1979 |
667 | BORCARD | RODOLPHE | 1974 |
480 | BOTTE | DAVID | 1984 |
447 | BOUCHARD | HUGO | 1993 |
626 | BOUDANT | JEAN-FRANCOIS | 1985 |
660 | BOUICHOU | François | 1973 |
481 | BOURDAUD | SYLVAIN | 1975 |
456 | BOUVIER | Julien | 1990 |
457 | BOUVIER | Nicolas | 1993 |
558 | BRACHAIS | NICOLAS | 1970 |
655 | BRÉARD | Christophe | 1964 |
463 | BRODA | Christelle | 1972 |
630 | BROSSARD | Olivier | 1965 |
634 | CAMPAGNE | ANTOINE | 1989 |
635 | CATHERINE | JEROME | 1983 |
600 | CAVELIER | Céline | 1973 |
553 | CHABERT | Julien | 1978 |
557 | CHALLIER | Véronique | 1965 |
511 | CHALOT | SYLVIE | 1970 |
448 | CHAMAYOU | CLAIRE | 1975 |
533 | CHATON | NATHALIE | 1975 |
431 | CHOUQUET | Romuald | 1966 |
586 | CHRISTOPHE | Christine | 1972 |
567 | CLOUET | MICHELLE | 1970 |
636 | COLLARD | OLIVIER | 1995 |
534 | COLLET | DAVID | 1976 |
591 | CONDÉ | Nicolas | 1982 |
661 | CONSEIL | Quentin | 1993 |
424 | CORDEVANT | ALEXANDRE | 1997 |
477 | COUSINARD | Paul | 1976 |
512 | COUTURIER | GATIEN | 1996 |
2002 | COUTURIER | Pierrick | 1990 |
408 | CROCHEMORE | GILLES | 1962 |
506 | DANGER | GWLADYS | 1976 |
495 | DANGER | MATHILDE | 1984 |
545 | DAUGUET | Bruno | 1964 |
458 | DELABRIERE | Cyril | 1974 |
482 | DELAHAYE | CLAIRE | 1972 |
559 | DELALANDRE | ALEXANDRE | 1985 |
560 | DELALANDRE | MATHIEU | 1981 |
483 | DELAMARE | BORIS | 1976 |
568 | DELASSUS | CEDRIC | 1975 |
528 | DELASSUS | Lionel | 1951 |
623 | DEMARAIS | Didier | 1963 |
413 | DEMOULIN | Pascal | 1966 |
552 | DENIÉ | Sophie | 1967 |
615 | DENOUS | Sandrine | 1968 |
432 | DESCHAMPS | JULIEN | 1973 |
573 | DESCHAMPS | Miguel | 1976 |
496 | DESCHAMPS | PHILIPPE | 1958 |
610 | DESERT | Laurent | 1971 |
473 | DESOMBRE | Xavier | 1954 |
555 | DORE | Damien | 1970 |
576 | DUBOS | Jeremy | 1975 |
571 | DUCLOS | Jean-Louis | 1954 |
433 | DUCORRIDOR | CHRISTOPHE | 1964 |
599 | DUFAU | Delphine | 1986 |
497 | DUFLO | ANGELIQUE | 1980 |
653 | DUMAIS | Frédéric | 1974 |
629 | DUMESNIL | Cloé | 1996 |
529 | DUMONT | Tony | 1980 |
622 | DUPONT | Gregory | 1976 |
530 | DUPRE | Ludovic | 1972 |
589 | DUPRÉ | Sylvain | 1980 |
434 | DUSSAUX | DORIAN | 2001 |
435 | DUSSAUX | HELENE | 1972 |
668 | DUVAL | JUSTIN | 1981 |
466 | DUVAL | Michel | 1953 |
637 | EFFRAY | THÉO | 1990 |
531 | EUDES | Frédéric | 1987 |
425 | FEREY | LAURA | 1984 |
587 | FLENET | Florence | 1971 |
535 | FORESTIER | JACQUES | 1965 |
561 | FORTIER | GÉRALD | 1990 |
536 | GAILLOCHET | LOÏC | 1957 |
569 | GAROT | MATHIEU | 1982 |
474 | GERARD | Patrice | 1977 |
654 | GÉRARD | David | 1974 |
426 | GIACOMAZZO | JULIETTE | 1986 |
657 | GODARD | Florence | 1970 |
537 | GODEFROY | LAURENT | 1971 |
484 | GOTH | DAVID | 1984 |
648 | GRANCHER | Jean-Bernard | 1961 |
602 | GRENIER | ANNE | 1980 |
503 | GRICOURT | TATIANA | 1986 |
416 | GUERARD | VALENTIN | 1992 |
427 | GUERY | NICOLAS | 1984 |
485 | GUILLEMARD | CYRIL | 1975 |
417 | HALLEUR | THIBAULT | 1973 |
638 | HAMON | OLIVIER | 1983 |
513 | HAMON | STEPHANE | 1974 |
617 | HAPEL | Arnaud | 1970 |
597 | HAUGUEL | Fabrice | 1964 |
468 | HAUVILLE | Olivier | 1984 |
598 | HEBERT | Cédric | 1977 |
538 | HEBERT | JEROME | 1979 |
514 | HERANVAL | JEROME | 1977 |
647 | HOUARD | Regis | 1977 |
418 | HUET | CLEMENT | 1992 |
464 | HUMBLOT | Stephane | 1968 |
592 | JOSEPHAU | Cyrille | 1973 |
616 | JOUAN | Sandrine | 1969 |
583 | KLEIN | Alexandre | 1995 |
581 | KLEIN | Nicolas | 1969 |
498 | LABEYLIE | FLORIAN | 1988 |
443 | LABEYLIE | Johan | 1980 |
624 | LACASSIN | Marion | 1995 |
499 | LAMBERT | SYLVIE | 1969 |
539 | LAMY | FRANCK | 1955 |
2007 | LAMY | Pierre | 1989 |
452 | LANDRIN | SABRINA | 1982 |
524 | LANGLOIS | Jeremy | 1987 |
639 | LAPEL | VINCENT | 1984 |
515 | LAPERDRIX | ALEXANDRE | 1977 |
449 | LARCHEVEQUE | ROMUALD | 1976 |
437 | LASSARAT | PAULINE | 1987 |
486 | LAUDE | JUSTINE | 1987 |
659 | LE BODO | Xavier | 1972 |
640 | LE BOUBENNEC | GILLES | 1972 |
2010 | LE BOUBENNEC | JOAN | 1982 |
487 | LE DANTEC | BENJAMIN | 1984 |
562 | LE DIEU | XAVIER | 1970 |
404 | LE GULUCHE | Michaël | 1972 |
439 | LE MEUR | Agnes | 1960 |
479 | LE YOUDEC | Jerome | 1976 |
525 | LEBARBE | Benoît | 1965 |
580 | LEBOUVIER | Christophe | 1964 |
450 | LEBRET | THOMAS | 2001 |
614 | LEBRIS | Nicolas | 1977 |
603 | LEBRUN | JEAN CLAUDE | 1947 |
658 | LECLERC | Olivier | 1966 |
563 | LECOMPTE | DAVID | 1977 |
406 | LECROQ | Jean-Marc | 1961 |
564 | LEGAY | SANDRA | 1973 |
488 | LEGER | GUILLAUME | 1990 |
604 | LEGRAND | CELINE | 1983 |
438 | LEGRAND | LUDOVIC | 1978 |
516 | LEGROS | JEAN LUC | 1957 |
605 | LEHOUX | FLORIAN | 1981 |
419 | LELIEVRE | SAVANNAH | 1994 |
428 | LEMAHIEU | ERIC | 1967 |
606 | LEMAISTRE | CLÉMENCE | 1995 |
526 | LEMEILLE | Dominique | 1978 |
662 | LEPIVERT-JOLIVER | Tania | 1997 |
540 | LEPRETTRE | BORIS | 1980 |
422 | LEROUX | Jean-Pierre | 1963 |
420 | LEROUX DESCHAMPS | NATHALIE | 1974 |
556 | LESAGE | Pierre | 1980 |
517 | LESAUNIER | PATRICK | 1962 |
518 | LESAVRE | LOIC | 1978 |
593 | LESUEUR | Antoine | 1990 |
595 | LESUEUR | Stéphane | 1964 |
607 | LETHUILLIER | THIERRY | 1964 |
454 | LEVEE | Damien | 1976 |
674 | LEVITRE | OLIVIER | 1972 |
641 | LOPES | ALEXIS | 1986 |
585 | LORAT | Jean-Charles | 1986 |
669 | LORAY | MATHIAS | 1980 |
548 | LUCAS | Arnaud | 1980 |
519 | LUCIUS | CHRISTOPHE | 1971 |
459 | MACE DE LEPINAU | Cyrille | 1965 |
478 | MAGLOIRE LA GREVE | Julien | 1983 |
642 | MAINDRELLE | MAXIME | 1990 |
619 | MALO | Guillaine | 1982 |
460 | MANIABLE | Herve | 1973 |
541 | MARCHAND | STEPHANE | 1965 |
451 | MARRE | SEBASTIEN | 1975 |
467 | MARTEAU | Frederic | 1972 |
489 | MASURE | ERIC | 1969 |
453 | MÉNAGER | CECILE | 1991 |
621 | MENESES | Jose | 1959 |
476 | MICHEL | Guillaume | 1977 |
670 | MONTAGNE | SYLVAIN | 1976 |
608 | MORISSE | GUILLAUME | 1979 |
409 | MORO | SEBASTIEN | 1969 |
402 | MOUBOUNA | LOÏC | 1986 |
490 | NAUDET | ELODIE | 1983 |
500 | NGO | MINH DUNG | 1969 |
671 | OLLIVIER | FLORENT | 1983 |
475 | ORTIZ | Remi | 1951 |
542 | OUVRY | PIERRE | 1990 |
501 | PANNIER | LAURENT | 1972 |
429 | PAUL | MICKAËL | 1985 |
430 | PELLETIER | MARION | 1978 |
652 | PERQUIA | Anne | 1979 |
410 | PETIT | PATRICE | 1958 |
582 | PHILLASTRE | Nicolas | 1978 |
643 | PICHARD | MAXIME | 1988 |
549 | PIQUOT | Franck | 1968 |
502 | PLAISSY | NICOLAS | 1987 |
543 | POLIGARE | RUDY | 1979 |
594 | POUPEL | Virginie | 1976 |
441 | PRETO | YANNICK | 1970 |
440 | PRIETO | Valerie | 1969 |
644 | PRIEUR | DAVID | 1982 |
649 | PRIGENT | Gaetan | 1979 |
651 | QUERNE | Jean-Claude | 1954 |
588 | REAL | Laurent | 1978 |
527 | REBUT | Jérôme | 1982 |
403 | REGENT | FREDERIC | 1980 |
504 | REGUER | YANN | 1975 |
532 | REIDEN | Sébastien | 1974 |
675 | RENAUX | RICHARD | 1979 |
472 | ROMO GALEAND | Jose-Luis | 1963 |
455 | ROMON | Monique | 1954 |
611 | ROSAY | Benoit | 1974 |
596 | ROUSIGNOL | Dominique | 1970 |
631 | ROUXEL | Stéphane | 1963 |
550 | SALÉ | Frédéric | 1966 |
650 | SANLES | Loic | 1982 |
609 | SAULET | VICTOR | 1999 |
572 | SAVALLE | Sylvain | 1963 |
577 | SEGHIR | Kamel | 1978 |
578 | SETZKORN | Lambert | 1964 |
505 | SIMON | Alain | 1949 |
520 | SIMON | PATRICE | 1959 |
672 | SOUCHARD | FABIEN | 1985 |
584 | SOUFFLET | Sébastien | 1977 |
491 | SPAIN | LAURENT | 1971 |
575 | TALBOT | Christine | 1971 |
574 | TALBOT | Olivier | 1967 |
421 | TESSIER | TOMAS | 1992 |
565 | TETREL | FRANCK | 1979 |
544 | TOUTAIN | MARC | 1957 |
521 | TOUTIN | CHRISTOPHE | 1968 |
522 | TRIBOULLIARD | PATRICE | 1949 |
566 | TURMEL | THOMAS | 1999 |
645 | VALENTIN | GAULTIER | 1995 |
646 | VALENTIN | OLIVIER | 1966 |
523 | VALLET | CYRIL | 1975 |
673 | VAST | PIERRE | 1997 |
628 | VAUDRY | David | 1971 |
2003 | VAUTIER | Lionel | 1954 |
2004 | VAUTIER | Sébastien | 1977 |
620 | VERDIERE | Marine | 1985 |
469 | VEZIER | Clementine | 1984 |
492 | VIARD | PIERRE | 1986 |
627 | VILLEY | MICKAEL | 1975 |
411 | VUILLEMIN | G-M | 1975 |
470 | ZAOUICHE | Abdel-Wahab | 1959 |
Il y a au total 244 inscrits pour cette course. Dernière mise à jour : 21/12/2018
Dossard | Nom | Prénom | Année de naissance |
---|---|---|---|
943 | ALLAIN | Mickaël | 1984 |
915 | ALLAIN | STEPHANE | 1981 |
1016 | ALLIX | Bernard | 1956 |
818 | ALLOUACHE | Nabil | 1986 |
801 | AUDREZET | GUILLAUME | 1976 |
1026 | BACHELET | Martial | 1970 |
946 | BAUDRY | SYLVAIN | 1977 |
972 | BEMONT | Thierry | 1960 |
864 | BENOIST | ROMAIN | 1988 |
883 | BERTAUD | Fabrice | 1971 |
808 | BERTIN | FABRICE | 1962 |
891 | BIZOT | JEROME | 1980 |
974 | BLIN | Cyrille | 1975 |
820 | BLONDEL | HELENE | 1978 |
980 | BONNEAU | CHARLES | 1975 |
902 | BONNEVILLE | ALEXANDRE | 1979 |
1003 | BOTTE | JEROME | 1975 |
981 | BOUCHIRED | NICOLAS | 1981 |
987 | BOURDON | FRANÇOIS | 1980 |
982 | BOUTEILLER | DAVID | 1973 |
1017 | BRENAS | Alexandre | 1990 |
1037 | CAILLET | LAURENT | 1975 |
840 | CAMPANA | AURELIEN | 1986 |
920 | CANEL | DIDIER | 1963 |
903 | CAPELLE | BERTRAND | 1972 |
916 | CARLIER | ROMAIN | 1991 |
876 | CARRÉ | Emilie | 1985 |
1027 | CASTELLANI | Gwenaële | 1973 |
855 | CAZAURANG | Jean Philippe | 1978 |
921 | CHALOT | OLIVIER | 1967 |
865 | CHAMAYOU | JACQUES | 1974 |
1004 | CHARBONNIER | GAETAN | 1998 |
994 | CHARRON | Laurent | 1962 |
878 | CHEVALIER | Mickaël | 1985 |
829 | CHEVRIER | THEA | 1991 |
830 | COLCHEN | BENJAMIN | 1982 |
1005 | COLOMBE | DAVID | 1974 |
1006 | COLOMBE | REGIS | 1971 |
841 | COLOMBIER | LUDOVIC | 1970 |
842 | CONNAN | JEAN PHILIPPE | 1980 |
1018 | COUDANT | Laurent | 1960 |
922 | COUILLARD | JENNIFER | 1981 |
887 | COUREL | SEBASTIEN | 1979 |
1038 | COUSIN | DIDIER | 1974 |
993 | DAHMAT | Abderrahmane | 1968 |
892 | DALLET | CHRISTOPHE | 1966 |
821 | DAVID | EMILIEN | 1991 |
1025 | DELAUNAY | Jerome | 1975 |
960 | DELESQUE | Mickael | 1978 |
976 | DELGERY | Jérome | 1972 |
923 | DEMAREST | SIMON | 1990 |
893 | DENEUX | DIDIER | 1956 |
933 | DESERT | Jean-Marie | 1967 |
935 | DESERT | Olivier | 1970 |
924 | DESLANDES | PAUL | 1999 |
870 | DOS SANTOS | KÉVIN | 1984 |
925 | DRIEU | CLARISSE | 1973 |
955 | DUBOC | Raphael | 1974 |
1033 | DUBOS | RACHEL | 1986 |
1028 | DUCHEMIN | Patrice | 1967 |
831 | DUFAY | PAUL | 1991 |
904 | DUFLO | ANTHONY | 1980 |
965 | DUJARDIN | Anthony | 1979 |
918 | DUJARDIN | Willy | 1972 |
890 | DUMONT | PASCAL | 1972 |
969 | DURAND | Frédéric | 1976 |
877 | DURAND | Sébastien | 1983 |
961 | DUVAL | Yann | 1981 |
822 | DUVAL | YANNICK | 1987 |
971 | DUVIEU | David | 1978 |
1029 | ECHARD | Hervé | 1970 |
957 | EDOUARD | Bruno | 1974 |
852 | EL GHAZOUANI | Mohammed | 1971 |
843 | EUDES | ANTHONY | 1997 |
888 | EVEN | CHRISTOPHE | 1963 |
967 | FABRY | Jean-François | 1972 |
919 | FENAUX PRESSOIR | Stephane | 1971 |
947 | FERRY | JÉRÉMY | 1978 |
988 | FILLASTRE | DAVID | 1973 |
954 | FOIREST | Mickael | 1973 |
816 | GABALA | Yann | 1985 |
1039 | GAFFE | LOIC | 1982 |
802 | GANGNEBIEN | BAPTISTE | 1986 |
926 | GAUD | SEBASTIEN | 1973 |
983 | GENETAY | FRANCK | 1978 |
1040 | GERMAIN | PIERRE-YVES | 1958 |
894 | GILLE | AXEL | 1978 |
823 | GILLES | ARNAUD | 1972 |
851 | GLORIEUX | Jérôme | 1973 |
809 | GOBRON | YANNICK | 1991 |
977 | GODRY | Delphine | 1984 |
1001 | GOODLIFFE | MICHAEL | 1976 |
936 | GORAND | Sebastien | 1975 |
1007 | GRISONNET | BENOIT | 1983 |
905 | GUEDON | LAURENT | 1972 |
810 | GUERIN | MARC | 1971 |
881 | GUERIN | Thierry | 1969 |
886 | GUERRAND | CHRISTOPHE | 1973 |
906 | GUERRIER FARCY | LUDOVIC | 1975 |
937 | GUIHARD | Jeremy | 1978 |
811 | GUILLOIS | MATTHIEU | 1988 |
1030 | HACHE | Yanick | 1965 |
874 | HARTEL | Julien | 1980 |
817 | HAUGUEL | Arnaud | 1969 |
1024 | HENDRIX | Christophe | 1984 |
907 | HENRY | PHILIPPE | 1967 |
927 | HERANVAL | STEPHANIE | 1974 |
928 | HERVIEUX | BENOIT | 1990 |
1034 | HERVIEUX | FLORENT | 1984 |
844 | HERVIEUX | GYSLAIN | 1982 |
966 | HEUZE | Jean-Jacques | 1971 |
908 | HUARD | NATHALIE | 1972 |
948 | HUBERT | CHRISTOPHE | 1970 |
968 | HURAUT | François | 1964 |
875 | IGER | Stéphane | 1975 |
975 | JAMES | Magalie | 1973 |
949 | JARDIN | CHRISTOPHE | 1977 |
846 | JEBALI | AYMEN | 1982 |
978 | JOLIVET | Sophie | 1972 |
1023 | JOSPITRE | Joelle | 1967 |
838 | JOSSET | Thierry | 1967 |
997 | JOUAN | Theo | 1992 |
970 | KEREN | Ziv | 1966 |
824 | LACUISSE | FREDE | 1974 |
984 | LAINE | CHRISTOPHE | 1971 |
950 | LAMY-GOULET | MARIE-JOSÉ | 1961 |
1000 | LANCEL | Sebastien | 1972 |
832 | LANGLOIS | ALAIN | 1986 |
845 | LANGLOIS | PHILIPPE | 1983 |
909 | LANGUERRE | FREDERIC | 1967 |
1008 | LARUELLE | DAVID | 1977 |
857 | LAUNAY | NICOLAS | 1976 |
951 | LAURENT | ERIC | 1964 |
819 | LE BODO | KEVIN | 1989 |
854 | LE BOURGEOIS | Thomas | 1977 |
813 | LE CLEUYOU | LOIC | 1993 |
945 | LE DUEY | Régis | 1959 |
989 | LE GAD | DONOVAN | 1986 |
998 | LE ROSSIGNOL | Aurelie | 1982 |
880 | LE ROUX | Anthony | 1983 |
1009 | LE ROUX | CEDRIC | 1972 |
939 | LE SAINT | PHILIPPE | 1959 |
895 | LE SAUX | THIERRY | 1971 |
1002 | LEBOURG | MATHIEU | 1987 |
858 | LECOUTRE | JULIEN | 1985 |
873 | LEFEBVRE | Irwin | 1980 |
938 | LEFEBVRE | James | 1974 |
871 | LEFEBVRE | JUSTINE | 1984 |
958 | LEFLAMAND | Guillaume | 1980 |
896 | LEJEUNE | STEPHANE | 1973 |
929 | LEMAISTRE | CHRISTOPHE | 1965 |
853 | LEMAISTRE | Thierry | 1959 |
910 | LEMESLE | EMMANUEL | 1982 |
872 | LEMESLE | JOHANN | 1975 |
856 | LEMIRE | Patrice | 1971 |
959 | LEMONNIER | David | 1980 |
930 | LEROY | GIOVANNI | 1988 |
803 | LETEURTRE | NICOLAS | 1976 |
1019 | LEVASSEUR | Delphine | 1979 |
833 | LEVASSEUR | YANN | 1972 |
1020 | LEVASSSEUR | Cyril | 1970 |
1021 | LIADAKIS | Aurelien | 1979 |
962 | LINQUIER | Gael | 1976 |
862 | LOISON | Sebastien | 1977 |
814 | LONGONI | DIMITRI | 1981 |
1010 | LOUVEL | EMILIEN | 1982 |
934 | MAILLARD | Frederic | 1985 |
866 | MAILLET | BAPTISTE | 1984 |
889 | MAILLY | DAVID | 1968 |
861 | MAILLY | William | 1978 |
804 | MALANDAIN | MICHAEL | 1969 |
825 | MALANDAIN | RICHARD | 1983 |
1041 | MANSUY | DAVID | 1973 |
834 | MARCHAND | SEBASTIEN | 1976 |
867 | MARTIN | EMMANUEL | 1979 |
897 | MASSEI | CHRISTIAN | 1973 |
952 | MASSEI | PASCAL | 1972 |
940 | MERABET | KARIMA | 1974 |
805 | MERCIER | STEPHANE | 1970 |
2008 | MILLET | Charles | 1994 |
941 | MILLET | GUILLAUME | 1992 |
1042 | MIREUX | ESTÈVE | 1967 |
911 | MONCHAU | ALISON | 1989 |
847 | MONMERT | QUENTIN | 1988 |
863 | MONTIER | Joel | 1956 |
1032 | MOREL | CÉDRIC | 1981 |
963 | MOTELAY | Jeremy | 1972 |
